| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Rapla | 5 684 | 68 m | 59°0' N; 24°47' E | 
| Saue | 5 022 | 41 m | 59°19' N; 24°33' E | 
| Poltsamaa (Pőltsamaa) | 4 764 | 74 m | 58°39' N; 25°58' E | 
| Saku | 4 548 | 42 m | 59°18' N; 24°39' E | 
| Paldiski | 4 202 | 28 m | 59°21' N; 24°3' E | 
| Laagri | 4 135 | 46 m | 59°21' N; 24°35' E | 
| Sindi | 4 036 | 11 m | 58°24' N; 24°40' E | 
| Kunda | 3 764 | 50 m | 59°28' N; 26°31' E | 
| Kartla (Kärtla) | 3 763 | 4 m | 58°59' N; 22°44' E | 
| Rummu | 3 488 | 16 m | 59°32' N; 24°47' E | 
| Loksa | 3 463 | 3 m | 59°34' N; 25°43' E | 
| Loksa | 3 463 | 124 m | 59°9' N; 26°11' E | 
| Kokhila | 3 355 | 63 m | 59°10' N; 24°45' E | 
| Kekhra | 3 183 | 57 m | 59°20' N; 25°19' E | 
| Torva (Tőrva) | 3 112 | 76 m | 58°0' N; 25°56' E | 
| Marjamaa (Märjamaa) | 3 063 | 41 m | 58°54' N; 24°25' E | 
| Rapina (Räpina) | 2 901 | 44 m | 58°5' N; 27°27' E | 
| Narva-joesuu (Narva-Jőesuu) | 2 802 | 
 | 59°27' N; 28°2' E | 
| Tamsalu | 2 594 | 138 m | 59°9' N; 26°6' E | 
| Juri (Jüri) | 2 581 | 51 m | 59°21' N; 24°53' E | 
| Alt-fennern | 2 544 | 41 m | 58°38' N; 25°2' E | 
| Vandra (Vändra) | 2 544 | 41 m | 58°36' N; 25°5' E | 
| Kadrina | 2 406 | 94 m | 59°20' N; 26°8' E | 
| Koze | 2 232 | 47 m | 59°27' N; 24°52' E | 
| Kilingi-nymme | 2 175 | 67 m | 58°9' N; 24°57' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (17)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Estonsko, neváhejte... | |
| HELP ! | |