Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sabaneta Yegua | 10 624 | 365 m | 18°43' N; 71°1' W |
La Mata | 10 295 | 503 m | 19°8' N; 70°39' W |
Las Matas De Santa Cruz | 10 218 | 45 m | 19°40' N; 71°30' W |
Las Lagunas | 10 177 | 1 051 m | 19°8' N; 70°55' W |
Las Lagunas | 10 177 | 140 m | 19°40' N; 70°28' W |
Villa Gonzalez (Villa González) | 10 177 | 140 m | 19°31' N; 70°46' W |
Las Lagunas | 10 177 | 140 m | 19°25' N; 70°28' W |
Las Lagunas | 10 177 | 140 m | 19°15' N; 70°32' W |
Las Lagunas | 10 177 | 1 265 m | 19°6' N; 71°16' W |
Fantino | 10 025 | 55 m | 19°7' N; 70°17' W |
Villa De Fantino | 10 024 | 55 m | 19°7' N; 70°17' W |
San Jose De Los Matas (San José De Los Matas) | 9 853 | 536 m | 19°19' N; 70°55' W |
Las Guaranas (Las Guáranas) | 9 588 | 41 m | 19°11' N; 70°13' W |
Pimentel | 9 550 | 31 m | 19°10' N; 70°5' W |
Sosua (Sosúa) | 9 483 | 56 m | 19°45' N; 70°31' W |
Miches | 9 273 |
| 18°58' N; 69°2' W |
El Jovero | 9 273 | 11 m | 18°53' N; 69°0' W |
Villa Jaragua | 9 248 | 1 m | 18°28' N; 71°30' W |
Rio San Juan (Río San Juan) | 8 983 |
| 19°38' N; 70°4' W |
Piedra Blanca | 8 531 | 193 m | 18°49' N; 70°17' W |
Piedra Blanca | 8 531 | 551 m | 19°7' N; 70°35' W |
Piedra Blanca | 8 531 | 14 m | 18°25' N; 70°1' W |
Piedra Blanca | 8 531 | 10 m | 19°19' N; 69°52' W |
Piedra Blanca | 8 531 | 167 m | 19°16' N; 70°7' W |
Padre Las Casas | 8 485 | 625 m | 18°43' N; 70°55' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Dominikán ská republ... | |
HELP ! |