| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Puning | 118 023 | 12 m | 23°25' N; 116°12' E | 
| Shunyi | 117 623 | 16 m | 40°7' N; 116°38' E | 
| Longjing | 117 185 | 246 m | 42°46' N; 129°25' E | 
| Yidu | 117 056 | 118 m | 36°41' N; 118°28' E | 
| Zhuozhou | 116 310 | 49 m | 39°28' N; 115°57' E | 
| Huangpu | 116 307 | 1 m | 23°6' N; 113°27' E | 
| Yakeshi | 116 284 | 658 m | 49°16' N; 120°43' E | 
| Binzhou | 115 893 | 21 m | 37°22' N; 118°1' E | 
| Lengshuijiang | 115 399 | 206 m | 27°40' N; 111°25' E | 
| Wendeng | 115 370 | 51 m | 37°11' N; 122°3' E | 
| Mingshui | 114 858 | 67 m | 36°43' N; 117°30' E | 
| Yuyao | 114 177 | 7 m | 30°3' N; 121°8' E | 
| Hotan | 114 000 | 1 373 m | 37°5' N; 79°55' E | 
| Pingshan | 113 631 | 24 m | 22°58' N; 114°43' E | 
| Qianguo | 113 611 | 127 m | 45°7' N; 124°47' E | 
| Maba | 113 609 | 39 m | 24°40' N; 113°34' E | 
| Taonan | 112 819 | 147 m | 45°19' N; 122°46' E | 
| Haikou | 112 644 | 1 956 m | 24°48' N; 102°35' E | 
| Shaowu | 112 585 | 216 m | 27°18' N; 117°30' E | 
| Kaiyuan | 112 462 | 88 m | 42°31' N; 124°2' E | 
| Paipei | 112 019 | 230 m | 29°49' N; 106°26' E | 
| Dongtai | 110 988 | 8 m | 32°50' N; 120°18' E | 
| Enping | 110 921 | 17 m | 22°10' N; 112°17' E | 
| Zhuji | 110 721 | 41 m | 29°42' N; 120°14' E | 
| Dongli | 110 107 | 1 m | 20°47' N; 110°20' E | 
| : předchozí | 1... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 35... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (23)...Přidat foto... |