| Obecné informace: | 
| Model auta: | Chevrolet Suburban 1500 4WD | 
| Značka auta | Chevrolet | 
| Rok výroby auta | 2004 | 
| Kategorie auta | SUV | 
| Poháněná kola | Pohon 4x4 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 5580 mm | 
| Šířka auta | 2010 mm | 
| Výška auta | 1920 mm | 
| Zavazadlový prostor auta | 1294 l | 
| Prostor pro cestující | 4950 l | 
| Rozvor auta | 3310 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 220 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 14 mm | 
| Počet sedadel | 9 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 2516 kg | 
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 3719 kg | 
| Prostor pro nohy | 1060 mm | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 5359 cm3 | 
| Typ motoru | V8-mi valcový | 
| Umístění motoru | Vpředu | 
| Počet válců | 2 | 
| Velikost válce | 96.0 x 92.0 mm (3.8 x 3.6 palců) | 
| Komprese | 9.5:1 | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Spotřeba - město | 16.8 l | 
| Spotřeba - mimo město | 13.1 l | 
| Spotřeba - kombinovaná | 14.7 l | 
| Objem nádrže | 117 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Maximální výkon | 223.054 kW 5600 ot (299 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0886248 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 447.48 Nm/ 0 ot | 
| Cena: | 
| Cena | 40420 USD | 
| Cena | 848820 Kč | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Přední náprava | Nezávisle | 
| Zadní náprava | Live aixle | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 195/70-R14 | 
| Zadní pneumatiky | 245/40-R18 | 
| Servisní prohlídky | po 15000 km |