| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Civic SI Coupe | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 1999 | 
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Kupé | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4450 mm | 
| Šířka auta | 1710 mm | 
| Výška auta | 1710 mm | 
| Prostor pro cestující | 5260 l | 
| Rozvor auta | 2630 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm | 
| Počet sedadel | 4 | 
| Provozní hmotnost | 840 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1000 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu | 
| Počet válců | 4 | 
| Kontrola paliva | Jedna vačková hřídel na hlavě válce (OHC) | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Zrychlení 0-60 mil/h | 7.4 s | 
| Maximální výkon | 120.852 kW 6600 ot (162 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.1439034 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 151.52 Nm/ 0 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní | 
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |