| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Accord 2.0 Sport Automatic | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 2002 | 
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4670 mm | 
| Šířka auta | 1770 mm | 
| Výška auta | 1460 mm | 
| Prostor pro cestující | 5260 l | 
| Rozvor auta | 2680 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 12 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 840 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1997 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 86.0 x 86.0 mm (3.4 x 3.4 palců) | 
| Komprese | 9.8:1 | 
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Objem nádrže | 65 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Max. rychlost | 216 km/h | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 10.6 s | 
| Maximální výkon | 114.9586 kW 6250 ot (154.1 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.136891 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 192 Nm/ 4500 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Automat 5-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
 
 
| Transmise | Automatická 5-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 210/45-R17 |