| Obecné informace: | 
| Model auta: | BMW 1502 | 
| Značka auta | BMW | 
| Rok výroby auta | 1975 | 
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou | 
| Země výroby auta | Německo | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon zadních kol | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4240 mm | 
| Šířka auta | 1600 mm | 
| Výška auta | 1420 mm | 
| Prostor pro cestující | 3970 l | 
| Rozvor auta | 2510 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 170 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 2 | 
| Provozní hmotnost | 980 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1573 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu podélný | 
| Počet válců | 2 | 
| Velikost válce | 84.0 x 71.0 mm (3.3 x 2.8 palců) | 
| Komprese | 8.0:1 | 
| Systém paliva | Karburátor | 
| Objem nádrže | 50 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Max. rychlost | 155 km/h | 
| Zrychlení 0-50 mil/h | 8.5 s | 
| Maximální výkon | 55.204 kW 5800 ot (74 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.056323 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 118 Nm/ 3700 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Manuální 4-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
 
 
| Transmise | Manuální 4-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 160/80-SR13 |